PORTAL DA ÁGUA
- Mapas de Divulgação dos Resultados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano
Consulte a qualidade da água distribuída pela Câmara Municipal de Vinhais
Selecione o ponto de abastecimento da sua freguesia e consulte os editais emitidos trimestralmente com o detalhe dos parâmetros analisados e os seus resultados.
Consultar Análises de Qualidade da Água
Interligações para edital
Beba água da torneira
A qualidade da água que lhe distribuímos é de excelente qualidade, é uma água equilibrada e preparada para o consumo humano mesmo para pessoas mais frágeis (idosos, crianças, etc.).
Ano | Entidade gestora | Análises realizadas(%) | Análises em cumprimento do VP(%) | Água segura(%) |
---|---|---|---|---|
2021 | CM de Vinhais | 100 | 99,75 | 99,75 |
2020 | CM de Vinhais | 100 | 99,87 | 99,87 |
2019 | CM de Vinhais | 100 | 99,51 | 99,51 |
2018 | CM de Vinhais | 100 | 99,8 | 99,8 |
2017 | CM de Vinhais | 100 | 99,83 | 99,83 |
2016 | CM de Vinhais | 100 | 99,81 | 99,81 |
2015 | CM de Vinhais | 100 | 99,84 | 99,84 |
2014 | CM de Vinhais | 100 | 99,9 | 99,9 |
2013 | CM de Vinhais | 100 | 99,66 | 99,66 |
2012 | CM de Vinhais | 100 | 99,13 | 99,13 |
Beba água da torneira com toda a confiança
Água é fonte de vida e saúde
A água é indispensável à vida. A sua qualidade está intimamente relacionada com o nível de vida e sanitário de um país.
A água pode considerar-se de boa qualidade quando é salubre e limpa, isto é, quando não contém microrganismos patogénicos nem contaminantes em níveis capazes de afetar negativamente a saúde dos consumidores.
A gestão da água apresenta uma grande complexidade, pelo que habitualmente intervêm diversos agentes, como as Câmaras Municipais, as entidades gestoras, os laboratórios de controlo, a Autoridade de Saúde e o ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. Todos eles contribuem para o consumo de água de boa qualidade, sem riscos para a saúde, facilmente acessível e na quantidade necessária.
A água na natureza contém sempre diversas substâncias dissolvidas, o que não significa necessariamente que esteja contaminada. Por exemplo, é frequente que as características do terreno onde é captada condicionem a presença de algumas substâncias.
Para que a água seja salubre e limpa é preciso um rigoroso controlo de qualidade desde que é captada na natureza, para ser tratada e distribuída, como água de consumo humano.
Antes de chegar a nossas casas a água destinada a consumo humano é submetida a um tratamento e a um controlo de qualidade para protecção da saúde dos consumidores.
O conhecimento da qualidade da água distribuída e as características dos sistemas de distribuição são elementos básicos para detectar eventuais anomalias, adoptar medidas de prevenção apropriadas e comunicar com os clientes quando necessário.
Fontanários de água não controlada
Abaixo encontram-se listados os fontanários que que foram sinalizados por não serem origem única de água para consumo humano e que não estão integrados no Programa de Controlo da Qualidade da Água do município de Bragança.
Agosto 2022 | Setembro 2022 | Janeiro 2023 | Fevereiro 2023 | Março 2023 | Abril 2023 | Junho 2023 |
Alertas de Qualidade da Água
Nesta secção pode verificar que valores paramétricos são detetados fora dos níveis fixados no presente decreto-lei e o estado de resolução dos mesmos.
Zona de Abastecimento | Data colheita | Ponto amostragem | Parâmetro Incumprimento | Resultado | Dia da contra análise | Data comunicação do Laboratorio | Resultado contra- análise | Estado no Portal | <AS determina existir risco significativo para a Saúde Humana. | AS determina restrições ao abastecimento. | AS determina interrupção ao abastecimento | AS determina alerta aos consumidores | Parecer da AS | Data do parecer |
Paradinha de Outeiro | 15-03-2023 | Casa 2 | Alfa total | 0,12 | 23-03-2023 | 23-03-2023 | Dose indicativa = 0,025msv | Fechado | a | X | X | a | 23-03-2023 | |
Paradinha de Outeiro | 15-03-2023 | Casa 2 | Antimónio | 7,6 | 29-03-2023 | 27-03-2023 | <1ug/L | Em analise | a | X | X | a | 27-03-2023 | |
Zoio | 26-04-2023 | Casa 2 | Bactérias coliformes | 9 | 03-05-2023 | 02-05-2023 | 0 | Fechado | X | X | X | a | 02-05-2023 | |
Castrelos | 26-04-2023 | Casa 2 | Bactérias coliformes | 9 | 03-05-2023 | 02-05-2023 | 0 | Fechado | X | X | X | a | 02-05-2023 | |
Viduedo | 03-05-2023 | Casa 2 | Bactérias coliformes | 26 | 10-05-2023 | 05-05-2023 | 0 | Fechado | X | X | X | a | 05-05-2023 | |
Deilão | 24-05-2023 | Casa 3 | Manganês | 353 | 12-06-2023 | 26-06-2023 | <10Ug/l | Fechado | X | X | X | X | Não emitiu | |
Rio Onor | 12-07-2023 | Casa 4 | Bactérias coliformes | 74 | 17-07-2023 | 21-07-2023 | 0 | Fechado | X | X | X | a | 17.07.2023 | |
Quintas do Vilar | 19-07-2023 | Casa 4 | Ferro | 284 | 03-08-2023 | Aguarda-se resultado | Aguarda-se resultado | Comunicado | X | X | X | a | 02.08.2023 | |
Rio Frio | 19-07-2023 | Casa 4 | Arsénio | 13,9 | 03-08-2023 | Aguarda-se resultado | Aguarda-se resultado | Comunicado | a | X | X | a | 02.08.2023 | |
ETA de Bragança | 26-07-2023 | Hospital Distrital | Ferro | 331 | 11-08-2023 | Aguarda-se resultado | Aguarda-se resultado | Comunicado | - | - | - | - | Não emitiu | - |
Algumas interligações interessantes:
ERSAR - Características da água |